Стоимость абонементов
Оздоровительные группы
| Количество тренировок | Стоимость абонемента | Продолжительность |
|---|---|---|
| Будни с 09:00 до 15:00 | ||
| 1 | 2000 | 50 минут |
| 4* | 4500 | |
| 8 | 9800 | |
| 12 | 11800 | |
| Будни с 15:00 до 21:00, выходные с 09:00 до 21:00 | ||
| 1 | 2500 | 50 минут |
| 4* | 6000 | |
| 8 | 12300 | |
| 12 | 14300 | |
*Абонемент на 4 тренировки действует только в случае отработок по болезни
Скидки
15%
при покупке абонемента в день пробной тренировки
15%
акция «Приведи друга»
10%
за отзыв на яндекс картах
10%
на второго ребенка
5%
при продлении абонемента в день последней тренировки
5%
для многодетных семей
- Абонементы действуют с даты первой тренировки по расписанию группы. Срок действия — 4 недели.
- Пробная тренировка бесплатно.
- Скидки не суммируются.
- Пропущенные тренировки по болезни (при предоставлении справки) возможно компенсировать в течении действующего абонемента в другие дни или у другого тренера.
| Группы начальной подготовки | |||
| Количество | Формат | Cрок действия | Стоимость |
| 3 часа в неделю (от 12 до 14 часов в месяц) | 3 часа спортивная гимнастика | 1 календарный месяц | 12000 |
| 4 часа в неделю (от 16 до 20 часов в месяц) | 4 часа спортивная гимнастика | 14000 | |
| 4.5 часа в неделю (от 18 до 20 часов в месяц) | 4.5 часа спортивная гимнастика | 15000 | |
| Группы спортивной подготовки | |||
| 7 часов в неделю (от 28 до 35 часов в месяц) | 6 часов — спортивная гимнастика 1 час — хореография |
1 календарный месяц | 20000 |
| 7 часов в неделю (от 28 до 35 часов в месяц) | 7 часов — спортивная акробатика и хореография | 20000 | |
| 9.5 часов в неделю (от 38 до 42.5 часов в месяц) | 8.5 часов — спортивная гимнастика 1 час — хореография |
23000 | |
| 10.5 часов в неделю (от 42 до 47.5 часов в месяц) | 9.5 часов — спортивная гимнастика 1 час — хореография |
25000 | |
| 11 часов в неделю (от 44 до 49 часов в месяц) | 10 часов — спортивная гимнастика 1 час — хореография |
26000 | |
* Скидки и акции не распространяются на абонементы для групп спортивной подготовки
Индивидуальные тренировки и мини-группы
| Индивидуальные тренировки | ||||
| Количество | Cрок действия | Заморозка | Стоимость | Продолжительность |
| 1 | 1 день | — | 4000 | 60 минут |
| 4 | 4 недели | 7 дней | 14800 | |
| 8 | 6 недель | 27200 | ||
| 12 | 8 недель | 37200 | ||
| 1 | 1 день | — | 6000 | 90 минут |
| 4 | 4 недели | 7 дней | 21800 | |
| 8 | 6 недель | 39200 | ||
| 12 | 8 недель | 52200 | ||
| Мини-группы от 2-х до 7-ми человек | |||
| Количество | Cрок действия | Стоимость | Продолжительность |
| 1 | 1 день | 2000 | 60 минут |
- Запись на занятия осуществляется заранее, по согласованию с тренером.
- Если тренировка отменяется менее чем за 8 часов до её начала, она считается проведённой и не подлежит переносу
- Скидки и акции не распространяются на индивидуальные занятия и мини-группы.
- Разовая тренировка возможна только при условии предварительной оплаты.